□ トップ > ソリューション > アパレル業向けクラウド型在庫管理システム Super-Vision
概要
Super-Visionは弊社データセンターを利用したクラウド型在庫管理システムです。
導入型システムで問題となる、アプリケーションの更新や、障害時の対応を速やかに行う事が可能となり、各物流センターにシステム担当を置く必要がなく、安定した運用が実現します。またインターネット環境があれば利用可能ですので、初期のシステム投資費用を最小限に抑える事ができます。
特徴
顧客毎のシステム構築負担を軽減
情報の公開と共有化
商品の状態に応じた在庫管理
在庫情報の徹底
入庫作業の効率化
出庫精度の向上
機能一覧※ 青文字クリックでサンプル画面が新規ウィンドウで表示されます ※
| 照会業務 | |||
|---|---|---|---|
| 出庫作業状況照会 | 入庫作業状況照会 | パターン別作業状況照会 | 出庫進捗照会 |
| 荷主品番別出庫量照会 | 商品マスタ照会 | 受注照会 | 受注エラー照会 |
| 欠品照会 | 出庫実績照会 | 入庫実績照会 | 在庫管理日報 |
| 在庫管理月報 | 受払在庫管理日報 | ||
| 入庫業務 | |||
|---|---|---|---|
| 入庫予定入力 | 入庫実績入力 | 入庫予定照会 | |
| 在庫管理業務 | |||
|---|---|---|---|
| 在庫振替入力 | 在庫振替履歴照会 | 棚卸チェックリスト | 棚卸一覧 |
| 出庫業務 | |||
|---|---|---|---|
| 在庫引当処理 | マニュアル在庫引当処理 | 在庫再引当処理 | バッチ登録 |
| ピッキングリスト出力 | 出庫実績入力 | 移送入力 | 移送伝票出力 |
| 手書伝票入力 | 手書伝票出力 | ||
| マスタ管理業務 | |||
|---|---|---|---|
| 商品マスタ保守 | 法人別商品マスタ保守 | 倉庫マスタ保守 | 店マスタ保守 |
| 配送パターンマスタ保守 | 入庫元マスタ保守 | 担当者マスタ保守 | 移送先マスタ保守 |
| コメントマスタ保守 | カラーコードマスタ保守 | サイズタイプマスタ保守 | サイズコードマスタ保守 |
| 出荷検品システム(オプション) | |||
|---|---|---|---|
| 検品データ取込 | 総量検品 | 店別検品 | 店別検品確定 |
| 補充リスト | 未検品照会 | 検品進捗一覧 | 生産性リスト |
| 店マスタ保守 | 端末マスタ保守 | プリンタマスタ保守 | |
導入実績


