□ トップ > ソリューション > アパレル業向けクラウド型海外物流システム Global-Vision
概要
Global-Visionは弊社の実績・ノウハウを集結した、アパレル業務に特化したクラウド型海外物流トータルソリューションです。
Global-Visionをご利用頂く各拠点では、サーバ機器等を不要とし、端末のみでご利用頂けます。現地システム管理者を不要とし、年々上がる中国の雇用賃金対策として、事務オペレーションの負荷軽減が可能です。
縫製工場からの入荷、検品・検針、A品確定、アソート、出荷、通関書類作成までの、海外物流全般をサポート致します。
特徴
ユニット単位での導入が可能なため、荷主様、検品・物流業者様の様々なニーズに対応可能です。
機能一覧※ 青文字クリックでサンプル画面が新規ウィンドウで表示されます ※
========== 共通ユニット ==========
| マスタ保守 | |||
|---|---|---|---|
| センターマスタ | SHIPPERマスタ | CONSIGNEEマスタ | 工場マスタ |
| 商品マスタ | 商品マスタ取込 | 得意先マスタ | 揚港マスタ |
| B品理由マスタ | |||
| トレース照会 | |||
|---|---|---|---|
| 品番別トレース照会 | |||
========== Global-Vision for QC ==========
| 入荷管理 | |||
|---|---|---|---|
| 入荷予定入力 | 入荷予定照会 | 入荷入力 | |
| 検品・検針管理 | |||
|---|---|---|---|
| 検品結果入力 | 検針結果入力 | 梱包入力 | A品確定処理 |
| Packingデータ出力 | 検品検針状況照会 | 検品検針結果照会 | 検品検針報告書出力 |
| HHT機能 | |||
|---|---|---|---|
| 入荷入力 | 検品結果入力 | 検針結果入力 | 梱包入力 |
========== Global-Vision for Assort ==========
| 仕分管理 | |||
|---|---|---|---|
| A品登録処理 | 配分指示入力 | 配分指示取込処理 | 作業バッチ登録 |
| ピッキングリスト出力(総量) | ピッキングリスト出力(アソート) | ピッキングリスト出力(ピッキング) | ピッキングリスト出力(カートンパターン) |
| HHT作業データ出力 | HHT作業実績データ取込 | 出荷作業進捗照会 | 出荷確定処理 |
| 個数リスト | |||
| 通関情報管理 | |||
|---|---|---|---|
| 通関情報入力 | 通関書類出力 | ||
| HHT機能 | |||
|---|---|---|---|
| アソートHHT | ピッキングHHT | 出荷検数HHT | |
========== Global-Vision for Invoice ==========
| 請求管理 | |||
|---|---|---|---|
| 請求入力 | 請求諸掛入力 | 請求書出力 | 請求情報照会 |
| 請求用マスタ保守 | |||
|---|---|---|---|
| 請求先マスタ | 請求単価設定マスタ | ||
導入実績※ 青文字クリックで関連の導入事例に移動します ※





